| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛时间 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃尔夫斯堡 | 2024-08-24 21:30 | 安联球场 |
| 第1轮 | 多特蒙德 | VS | 法兰克福 | 2024-08-24 21:30 | 威斯特法伦球场 |
| 第1轮 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 2024-08-25 00:30 | 拜耳竞技场 |
| 第1轮 | 莱比锡RB | VS | 柏林联合 | 2024-08-25 21:30 | 红牛竞技场 |
| 第1轮 | 斯图加特 | VS | 弗赖堡 | 2024-08-25 21:30 | 梅赛德斯奔驰竞技场 |
| 第2轮 | 沃尔夫斯堡 | VS | 多特蒙德 | 2024-08-31 21:30 | 大众汽车竞技场 |
| 第2轮 | 法兰克福 | VS | 勒沃库森 | 2024-08-31 21:30 | 德意志银行公园 |
| 第2轮 | 门兴 | VS | 莱比锡RB | 2024-09-01 21:30 | 普鲁士公园球场 |
| 第2轮 | 弗赖堡 | VS | 拜仁慕尼黑 | 2024-09-01 21:30 | 欧洲公园球场 |
| 第3轮 | 拜仁慕尼黑 | VS | 勒沃库森 | 2024-09-14 21:30 | 安联球场 |
| 第3轮 | 多特蒙德 | VS | 海登海姆 | 2024-09-15 21:30 | 威斯特法伦球场 |
| 第3轮 | 莱比锡RB | VS | 斯图加特 | 2024-09-15 21:30 | 红牛竞技场 |
| 第4轮 | 勒沃库森 | VS | 多特蒙德 | 2024-09-21 21:30 | 拜耳竞技场 |
| 第4轮 | 法兰克福 | VS | 拜仁慕尼黑 | 2024-09-22 21:30 | 德意志银行公园 |
| 第5轮 | 拜仁慕尼黑 | VS | 莱比锡RB | 2024-09-28 21:30 | 安联球场 |
德甲联赛通常在每周五、周六和周日进行比赛。周五晚间一般安排1场焦点战,周六下午和晚间各安排多场比赛,周日则有下午和晚间的比赛时段。
德甲18支球队分布在德国各地,其中拜仁慕尼黑和多特蒙德的主场容量最大,分别可容纳75000人和81365人。
2024-2025赛季德甲于2024年8月23日开幕,2025年5月17日收官。冬歇期从2024年12月20日至2025年1月10日。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 10 | +25 | 31 |
| 2 | 勒沃库森 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 12 | +18 | 29 |
| 3 | 多特蒙德 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 26 |
| 4 | 莱比锡RB | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 13 | +11 | 24 |
| 5 | 法兰克福 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 | 22 |
| 6 | 斯图加特 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 | 21 |
| 7 | 弗赖堡 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 19 |
| 8 | 门兴 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 18 |